02 de maio de 2023

Altera a Portaria Sutri nº 1.234, de 21 de dezembro de 2022, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.

O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º – O Anexo I da Portaria Sutri nº 1.234, de 21 de dezembro de 2022, fica acrescido dos itens 3989 a 4027, com a seguinte redação:

 

(...) |  (...) |  (...) | (...) |  (...)

3989 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Timboo Krambeck | 238 | 18,50

3990 | Lata 473ml | Timboo Krambeck | 238 | 15,00

3991 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Timboo Manguba | 238 | 16,50

3992 | Lata 473ml | Timboo Manguba | 238 | 15,00

3993 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Timboo Porter | 238 | 16,00

3994 | Lata 473ml | Timboo Porter | 238 | 14,00 

3995 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Timboo Sartor | 238 | 14,00

3996 | Lata 473ml | Timboo Sartor | 238 | 11,00

3997 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Timboo Special Bitter | 238 | 16,00

3998 | Lata 473ml | Timboo Special Bitter | 238 | 14,05

3999 | Lata 473ml | Hop Inc Hopped Fog | 119 | 13,00

4000 | Lata 300 a 360ml | Hocus Pocus Alma | 206 | 8,00

4001 | Lata 300 a 360ml | Hocus Pocus Aura | 206 | 8,80

4002 | Lata 300 a 360ml | Hocus Pocus Magic Trap | 206 | 9,50

4003 | Lata 300 a 360ml | Hocus Pocus Orange Sunshine | 206 | 8,00

4004 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hocus Pocus Aura | 206 | 9,50

4005 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hocus Pocus Orange Sunshine | 206 | 8,80

4006 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Hocus Pocus Aura | 206 | 14,50

4007 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ouropretana Pilsen | 59 | 11,80

4008 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Off Beer IPA | 239 | 9,00

4009 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Off Beer IPA | 239 | 11,99

4010 | Lata 473ml | Off Beer IPA | 239 | 7,90

4011 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Off Beer APA | 239 | 9,00 

4012 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Off Beer APA | 239 | 11,99

4013 | Lata 473ml | Off Beer APA | 239 | 7,90

4014 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Off Beer Premium Lager | 239 | 7,50

4015 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Off Beer Premium Lager | 239 | 8,40

4016 | Lata 473ml | Off Beer Premium Lager | 239 | 6,12

4017 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Off Beer Witbier | 239 | 8,50

4018 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Off Beer Witbier | 239 | 10,90

4019 | Lata 473ml | Off Beer Witbier | 239 | 7,12

4020 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Off Beer Session Hop Lager | 239 | 7,50 

4021 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) |Off Beer Session Hop Lager | 239 | 8,90

4022 | Lata 300 a 360ml | Off Beer Session Hop Lager | 239 | 6,10 

4023 | Lata 473ml | Off Beer Session Hop Lager | 239 | 6,10

4024 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Off Beer Special Beer Ale | 239 | 8,20

4025 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Off Beer Special Beer Ale | 239 | 9,90

4026 | Lata 473ml | Off Beer Special Beer Ale | 239 | 6,90 

4027 | Lata 473ml | Off Beer American Brown Ale Doce de Leite | 239 | 6,90

”.

Art. 2º – O Anexo II da Portaria Sutri nº 1.234, de 2022, fica acrescido dos itens 238 e 239, com a seguinte redação:

(...) | (...) | (...) 

238 | 31.384.212 | Cervejaria Nova California Ltda.

239 | 32.168.444 | Cervejaria Off Ltda.

”.

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor em 2 de maio de 2023.

Belo Horizonte, aos 26 de abril de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Independência do Brasil.

 

Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação

Quer saber mais e receber em seu e-mail semanalmente as principais notícias do mercado? Preencha o formulário que incluiremos você em nossa transmissão!

FONTE: http://www.fazenda.mg.gov.br/

Nosso foco é o seu foco

Agende uma demonstração

Todos os direitos reservados a standardit ® 2022 by Idealiz