27 de março de 2023

Dispõe sobre a alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica. 

  •  O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I-A do art 3° do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
     
    CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
     
    CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
     
    R E S O L V E:
     
    Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
     
    I - Bebidas I: Refrigerante, Água Mineral.
     
    Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
     
    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de março de 2023.
     
    Campo Grande, 22 de março de 2023


    WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
    Superintendência de Administração Tributária
     

     

    ANEXO À PORTARIA/SAT 3128, de 22 de março de 2023


      

     

     

     

    03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas

    05.05 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, ADICIONADAS DE SAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS

    CÓDIGODESCRIÇÃO

    VALOR (R$)

    *AÇÃO

     7894900524505AGUA ADICIONADA DE SAIS SMARTWATER COM GAS MAINLINE - 591ML | 3,50 | A
     7894900524000AGUA ADICIONADA DE SAIS SMARTWATER SEM GAS MAINLINE - 591ML | 3,50 | A
     

    05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS

    CÓDIGODESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  *AÇÃO


 7894900531008AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS - 500ML | 2,20 | A

 7894900531015AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS - 1500ML | 3,42 | A

 7894900530056AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS - 5000ML | 10,05 | A

 7894900531206AGUA MINERAL CRYSTAL VIP COM GAS - 350ML | 2,50 | A

 7894900530209AGUA MINERAL CRYSTAL VIP SEM GAS - 350ML | 2,30 | A

 

05.00 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL

CÓDIGODESCRIÇÃO  | VALOR (R$) | *AÇÃO

 7894900530049AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS - 310ML | 1,50 | A

 

10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET

CÓDIGODESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO

 7894900010015REFRIGERANTE COCA COLA - 350ML | 3,29 | A

 7894900015119REFRIGERANTE COCA COLA - 1000ML | 3,45 | A

 7894900027013REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR - 2000ML | 8,62 | A

 7894900027020REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR - 2500ML | 8,57 | A

 7894900700015REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 350ML | 3,28 | A

 7894900701517REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 2000ML | 8,66  | A

 7894900701609REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 600ML | 4,35 | A

 7894900093056REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 2000ML | 6,94 | A

 7894900030013REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 350ML | 3,18 | A

 7894900030396REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 220ML | 2,13 | A

 7894900050394REFRIGERANTE FANTA UVA - 220ML | 2,15 | A

 7894900051513REFRIGERANTE FANTA UVA - 2000ML | 7,30 | A 

 7894900180541REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL - 1500ML | 7,37 | A

 7894900321753REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS SEM ACUCAR - 1500ML | 7,40 | A

 7894900301755REFRIGERANTE SCHWEPPES TONICA - 1500ML |  7,37 | A

 7894900680522REFRIGERANTE SPRITE FRESH LIMAO - 1500ML | 5,05 | A

 7894900681000REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 2000ML | 7,04 | A

 7894900681178REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 220ML | 2,12 | A

 7894900680508REFRIGERANTE SPRITE REFRESH - 510ML | 2,65 | A

 7894900061512REFRIGERANTE SPRITE SEM ACUCAR - 2000ML | 7,19 | A

 

10.00 - REFRIGERANTE EM VIDRO DESCARTÁVEL

CÓDIGODESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO

 7894900010398REFRIGERANTE COCA COLA - 220ML | 2,14 | A

 78912892REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR - 250ML | 2,96 | A

 

10.02 - REFRIGERANTE EM LATA

CÓDIGODESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO

?7894900701159REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR - 310ML | 2,53 | A

 7894900093025REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 220ML | 1,87 | A

 7894900093278REFRIGERANTE FANTA GUARANA - 1500ML | 5,02 | A

 7894900031515REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 2000ML | 7,27 | A

 7894900091014REFRIGERANTE FANTA MARACUJA - 2000ML | 7,46 | A

 7894900911510REFRIGERANTE GUARANA KUAT - 2000ML | 5,80 | A

 7894900180503REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL - 350ML | 3,46 | A

 

11.00 - Demais refrigerantes

CÓDIGODESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO

 78912908REFRIGERANTE COCA COLA - 250ML | 2,64 | A

 7894900011159REFRIGERANTE COCA COLA - 310ML | 2,70 | A

 7894900011609REFRIGERANTE COCA COLA - 600ML | 4,35 | A

 7894900011715REFRIGERANTE COCA COLA - 1000ML | 5,35 | A

 7894900011753REFRIGERANTE COCA COLA - 1500ML | 7,51 | A

 7894900027037REFRIGERANTE COCA COLA MENOS ACUCAR - 3000ML | 11,28 | A

 7894900701753REFRIGERANTE COCA COLA ZERO/SEM ACUCAR - 1500ML | 7,54 | A

 7894900094022REFRIGERANTE FANTA GUARANA ZERO - 2000ML | 6,93 | A

 7894900035032REFRIGERANTE FANTA LARANJA - 310ML | 2,00 | A

 7894900681017REFRIGERANTE SPRITE ORIGINAL - 350ML | 3,14 | A

  
 
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto

Nosso foco é o seu foco

Agende uma demonstração

Todos os direitos reservados a standardit ® 2022 by Idealiz