Altera a Portaria SUTRI n° 1.435/2024, que divulga os Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope e inclui novos contribuintes à portaria SUTRI nº 1435/2025.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
RESOLVE:
Art. 1º – Os itens 108, 228, 548 a 551, 555 a 557, 559 a 561, 639 a 641, 643, 644, 933 a 935, 937 a 941, 943, 944, 946 a 950, 959, 1831, 1892 a 1894, 1896 a 1900, 2005, 2251, 2402 a 2404, 2462, 2646, 2980, 3356, 3359, 3364, 3365, 3367, 3373, 3688, 3711, 3713, 3714, 3716, 3717, 3905 a 3918 e 4346 a 4351 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.435, de 20 de dezembro de 2024, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4393 a 4429:
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
108 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos English Pale Ale | 122 | 12,50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
228 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Beek Beer Pilsen | 251 | 11,70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
548 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Black Stroke | 159 | 29,90 |
549 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Crazy Cow | 159 | 17,90 |
550 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Depasse | 159 | 24,90 |
551 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Hell’s Malte | 159 | 29,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
555 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Juice Hops/ Two Reads | 159 | 19,90 |
556 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Lager | 159 | 12,00 |
557 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Lord of the Oak | 159 | 24,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
559 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Orthodox | 159 | 15,90 |
560 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Pilsen | 159 | 12,00 |
561 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Red Wish | 159 | 15,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
639 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus American IPA | 203 | 21,31 |
640 |
Nosso foco é o seu focoAgende uma demonstraçãoTodos os direitos reservados a standardit ® 2022 by Idealiz |