NOTÍCIAS
a) até 30 de abril de 2028, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
ITEM | CEST | NCM | DESCRIÇÃO | IVA-ST |
1 | 17.001.00 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 | 72,41% |
1.1 | 17.001.01 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 | 71,01% |
2 | 17.002.00 | 1806.31.10 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 88,15% |
2.1 | 17.002.01 | 1806.31.10 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg | 102,40% |
3 | 17.003.00 | 1806.32.10 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 74,80% |
4 | 17.004.00 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02, 17.007.00 e 17.109.00 | 64,95% |
4.1 | 17.004.01 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 | 91,11% |
5 | 17.006.00 | 1806.90.00 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.006.02 | 43,85% |
6 | 17.006.02 | 1806.90.00 | Achocolatados em pó, em cápsulas | 41,95% |
7 | 17.007.00 | 1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 54,59% |
8 | 17.008.00 | 1704.90.90 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco sem cacau | 169,12% |
9 | 17.009.00 | 1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 89,79% |
10 | 17.012.00 | 0402.1; 0402.2; 0402.9 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 34,10% |
11 | 17.013.00 | 1901.10.20 | Farinha láctea | 39,69% |
12 | 17.014.00 | 1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de crianças | 43,07% |
13 | 17.015.00 | 1901.10.90; 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 45,95% |
14 | 17.016.00 | 0401.10.10; 0401.20.10 | Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 23,06% |
15 | 17.019.00 | 0401.40.2; 0402.21.30; 0402.29.30; 0402.9 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 52,04% |
16 | 17.019.02 | 0401.10; 0401.20; 0401.50; 0402.10; 0402.29.20 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg | 52,51% |
17 | 17.020.00 | 0402.9 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 41,82% |
18 | 17.021.00 | 403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 | 70,10% |
19 | 17.023.00 | 406 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 71,11% |
20 | 17.025.00 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 45,69% |
21 | 17.026.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 48,60% |
22 | 17.027.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 40,55% |
23 | 17.027.02 | 1517.90 | Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 40,55% |
24 | 17.034.00 | 2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 66,34% |
25 | 17.035.00 | 2103.90.21; 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 3 g | 68,98% |
26 | 17.036.00 | 2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 83,64% |
27 | 17.037.00 | 2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 75,75% |
28 | 17.038.00 | 2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 76,24% |
29 | 17.039.00 | 2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 44,16% |
30 | 17.040.00 | 2002 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 53,20% |
31 | 17.041.00 | 2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 74,32% |
32 | 17.047.00 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no CEST 17.047.01 | 84,25% |
32.1 | 17.047.01 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo | 74,21% |
33 | 17.048.00 | 1902 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01, e 17.048.02 | 49,14% |
34 | 17.048.01 | 1902.40.00 | Cuscuz | 55,43% |
35 | 17.048.02 | 1902.20.00 | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) | 59,85% |
36 | 17.050.00 | 1905.20 | Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma | 62,64% |
37 | 17.051.00 | 1905.20.90 | Bolo de forma, inclusive de especiarias | 68,62% |
38 | 17.053.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 59,67% |
39 | 17.054.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 102,44% |
40 | 17.056.00 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | 66,18% |
41 | 17.056.01 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | 102,44% |
42 | 17.056.02 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01 | 60,77% |
43 | 17.057.00 | 1905.32.00 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura | 52,09% |
44 | 17.058.00 | 1905.32.00 | “Waffles” e “wafers” – com cobertura | 64,17% |
45 | 17.059.00 | 1905.40.00 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 62,65% |
46 | 17.060.00 | 1905.90.10 | Outros pães de forma | 42,04% |
47 | 17.062.00 | 1905.90.90 | Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03 | 43,02% |
48 | 17.062.01 | 1905.90.90 | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 | 63,29% |
49 | 17.063.00 | 1905.10.00 | Pão denominado knackebrot | 114,24% |
50 | 17.076.00 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguiça e mortadela | 57,62% |
51 | 17.077.00 | 1601.00.00 | Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01 | 56,17% |
52 | 17.077.01 | 1601.00.00 | Salsicha em lata | 60,52% |
53 | 17.078.00 | 1601.00.00 | Mortadela | 47,61% |
54 | 17.079.00 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06, 17.079.07 e 17.079.08 | 64,62% |
55 | 17.079.01 | 1602.31.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus, exceto as descritas no CEST 17.079.08 | 64,00% |
56 | 17.079.02 | 1602.32.10 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08 | 65,17% |
57 | 17.079.03 | 1602.32.20 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08 | 52,30% |
58 | 17.079.04 | 1602.41.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e respectivos pedaços | 61,45% |
59 | 17.079.05 | 1602.49.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas, exceto os descritos no CEST 17.079.07 | 60,43% |
60 | 17.079.06 | 1602.50.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina | 53,99% |
61 | 17.079.07 | 1602.49.00 | Apresuntado | 55,01% |
62 | 17.080.00 | 1604 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe; exceto os descritos nos CEST 17.080.01 e 17.081.00 | 60,23% |
63 | 17.080.01 | 1604.20.10 | Outras preparações e conservas de atuns | 62,99% |
64 | 17.081.00 | 1604 | Sardinha em conserva | 40,63% |
65 | 17.082.00 | 1605 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 71,50% |
Dê hoje o primeiro passo para a transformação digital da sua empresa