NOTÍCIAS
UF | Quant. de Termos emitidos para contribuintes MEI | Valor consolidado dos débitos de contribuintes MEI | Quant. de Termos emitidos para optantes pelo Simples Nacional | Valor consolidado dos débitos de optantes pelo Simples Nacional |
AC | 781 | R$ 2.008.164,02 | 1.328 | R$ 26.133.304,17 |
AL | 3.641 | R$ 8.656.150,30 | 5.515 | R$ 90.835.780,39 |
AM | 4.773 | R$ 12.697.347,68 | 7.564 | R$ 164.148.892,37 |
AP | 845 | R$ 2.340.416,30 | 1.745 | R$ 45.015.866,89 |
BA | 21.078 | R$ 54.132.678,75 | 34.447 | R$ 652.142.184,80 |
CE | 11.060 | R$ 28.440.987,35 | 19.045 | R$ 288.397.360,65 |
DF | 7.498 | R$ 23.284.069,36 | 12.721 | R$ 234.801.941,65 |
ES | 9.743 | R$ 25.324.400,12 | 13.545 | R$ 218.407.946,00 |
GO | 15.594 | R$ 38.603.995,31 | 30.184 | R$ 478.906.518,92 |
MA | 5.280 | R$ 14.205.544,14 | 11.422 | R$ 215.513.120,54 |
MG | 39.058 | R$ 96.107.328,52 | 69.426 | R$ 1.019.016.362,27 |
MS | 6.628 | R$ 17.481.863,80 | 10.325 | R$ 178.729.896,22 |
MT | 8.400 | R$ 20.269.191,57 | 17.145 | R$ 269.723.042,25 |
PA | 9.013 | R$ 24.025.818,55 | 15.211 | R$ 278.249.465,35 |
PB | 4.666 | R$ 11.557.896,96 | 7.879 | R$ 120.310.573,00 |
PE | 11.259 | R$ 29.136.487,44 | 15.636 | R$ 232.853.568,78 |
PI | 3.358 | R$ 8.607.292,68 | 7.983 | R$ 122.975.431,16 |
PR | 27.145 | R$ 69.393.065,24 | 54.844 | R$ 810.309.287,03 |
RJ | 45.747 | R$ 126.433.648,31 | 45.201 | R$ 910.284.534,38 |
RN | 4.856 | R$ 12.603.081,68 | 9.277 | R$ 137.668.789,41 |
RO | 2.537 | R$ 5.987.665,78 | 5.564 | R$ 95.653.345,64 |
RR | 895 | R$ 2.244.185,81 | 1.407 | R$ 23.728.801,94 |
RS | 24.055 | R$ 59.896.442,28 | 42.915 | R$ 973.613.946,59 |
SC | 19.810 | R$ 48.448.237,19 | 45.611 | R$ 792.347.214,79 |
SE | 2.447 | R$ 6.269.500,94 | 3.571 | R$ 81.808.947,62 |
SP | 111.000 | R$ 284.515.744,53 | 203.556 | R$ 3.242.424.950,56 |
TO | 3.201 | R$ 8.387.491,77 | 5.489 | R$ 101.880.990,36 |
Total | 404.368 | R$ 1.041.058.696,38 | 698.556 | R$ 11.805.882.063,73 |
Dê hoje o primeiro passo para a transformação digital da sua empresa