NOTÍCIAS
| 02.001.00 – Aperitivos, amargos, bitter e similares | ||||||||
| Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
| 51.610-01 | NIB Bitter Chocolat | 074468319387 | Garrafa | Vidro | até 100 ml | 0,100 | 117,73 | 01/11/2025 |
| 51.610-01 | NIB Bitter Orange | 074468319370 | Garrafa | Vidro | até 100 ml | 0,100 | 117,73 | 01/11/2025 |
| 50.065-01 | Underberg | 40341804 | Garrafa | Vidro | até 100 ml | 0,020 | 16,58 | 01/08/2025 |
| 50.065-01 | Underberg | 40341002 40341200 (12) | Garrafa | Vidro | até 100 ml | 0,020 | 16,58 | 01/08/2025 |
| 50.017-02 | Black Stone | 7896037915201 17896037915208 (12) | Garrafa | Plástico | 101 a 200 ml | 0,200 | 14,65 | 01/08/2025 |
| 51.610-02 | NIB Bitter Aromatic | 602883575899 | Garrafa | Vidro | 101 a 200 ml | 0,150 | 117,73 | 01/11/2025 |
| 50.060-02 | Sangalo Bitter | 7896037915249 | Garrafa | Plástico | 101 a 200 ml | 0,200 | 14,76 | 01/08/2025 |
| 50.012-06 | Bitter Órion | 7898718050027 | Garrafa | Vidro | 501 a 600 ml | 0,550 | 47,04 | 01/08/2025 |
| 51.614-07 | Aperitivo Sangalo Sunset | 7896037918936 | Garrafa | Vidro | 601 a 700 ml | 0,700 | 30,00 | 11/11/2025 |
| 50.010-07 | Beefeater Blackberry | 5000299618394 5000299618400 (6) | Garrafa | Vidro | 601 a 700 ml | 0,700 | 139,22 | 01/08/2025 |
| 50.010-07 | Beefeater Pink | 5000299605950 5000299605967 (6) | Garrafa | Vidro | 601 a 700 ml | 0,700 | 139,22 | 01/08/2025 |
| 50.044-07 | Kosten Absinto | 7896037918622 37896037918623 (6) | Garrafa | Vidro | 601 a 700 ml | 0,670 | 56,78 | 01/08/2025 |
| 50.055-07 | Ramazzotti Amaro | 8006550301040 8006550301644 (6) | Garrafa | Vidro | 601 a 700 ml | 0,700 | 96,59 | 01/08/2025 |
| 50.056-07 | Ramazzotti Rosato | 8006550340230 8006550340223 (6) | Garrafa | Vidro | 601 a 700 ml | 0,700 | 83,51 | 01/08/2025 |
| 50.007-08 | Aperol | 7891136057012 17891136057019 (6) | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 68,74 | 01/08/2025 |
| 50.010-08 | Beefeater Botanics | 7891050000569 17891050000566 (6) | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 104,79 | 01/08/2025 |
| 50.010-08 | Beefeater Botanics | 5000299634189 5000299634172 (6) | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 104,79 | 01/08/2025 |
| 50.010-08 | Beefeater Pink | 5000299618073 5000299618066 (6) | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 104,79 | 01/08/2025 |
| 50.010-08 | Beefeater Pink | 7891050000552 17891050000559 (6) | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 104,79 | 01/08/2025 |
| 50.025-08 | Campari | 7896010006308 17896010006305 (12) | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,748 | 64,28 | 01/08/2025 |
| 51.333-08 | Fernet Branca (Argentino) | 7790290001193 | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 191,77 | 01/08/2025 |
| 51.333-08 | Fernet Branca (Argentino) | 7790290101770 | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 191,77 | 01/08/2025 |
| 50.028-08 | Fernet Branca (Italiano) | 8004400014393 | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 231,65 | 01/08/2025 |
| 50.045-08 | Lillet | 3163934314173 | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 118,89 | 01/08/2025 |
| 50.045-08 | Lillet | 3057230000253 13057230000281 (6) | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 118,89 | 01/08/2025 |
| 50.046-08 | Lillet Rose | 3163934304570 | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 117,31 | 01/08/2025 |
| 50.046-08 | Lillet Rose | 3057230000277 13057230000267 (6) | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 117,31 | 01/08/2025 |
| 50.063-08 | St. Remy | 7891121021004 27891121021008 (6) 17891121021001 (12) | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 56,90 | 01/08/2025 |
| 50.067-08 | Vermelhão | 7898275230153 | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,740 | 35,51 | 01/08/2025 |
| 50.067-08 | Vermelhão | 7898675310721 | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,740 | 35,51 | 01/08/2025 |
| 50.004-08 | Waffenmeister Aperitivo de Ervas | 7898718050096 | Garrafa | Vidro | 701 a 800 ml | 0,750 | 50,18 | 01/08/2025 |
| 51.398-09 | Amaro Bartenike Booneberg | 7896711105010 | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 62,43 | 01/08/2025 |
| 50.009-09 | Arriba Mexicale | 7898080664150 | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 24,69 | 01/08/2025 |
| 50.011-09 | Bitter Aguia | 7896416000016 | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 43,32 | 01/08/2025 |
| 51.562-09 | Bitter Falcão Branco | 7897601403889 | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 13,57 | 01/08/2025 |
| 50.023-09 | Boonecamp | 7897736403853 | Garrafa | Plástico | 801 a 900 ml | 0,870 | 9,61 | 01/08/2025 |
| 51.479-09 | Boonecamp | 7897736411087 | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 26,09 | 01/08/2025 |
| 50.025-09 | Campari | 7891136051003 17891136051000 (12) | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 76,95 | 01/08/2025 |
| 50.026-09 | Capricho | 7898080660312 | Garrafa | Plástico | 801 a 900 ml | 0,880 | 9,38 | 01/08/2025 |
| 50.038-09 | Cynar | 7891136065208 17891136065205 (12) | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 32,79 | 01/08/2025 |
| 50.295-09 | Dactari | 7896209601178 | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 36,42 | 01/08/2025 |
| 50.042-09 | Dierva Fernet | 7896008100322 17896008100329 (6) | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 30,43 | 01/08/2025 |
| 50.042-09 | Dierva Raízes Amargas | 7896008101121 17896008101128 (6) | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 30,43 | 01/08/2025 |
| 50.033-09 | Fernet Thoquino | 7896022630003 17896022630000 (6) | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 37,82 | 01/08/2025 |
| 51.552-09 | Gadotti Bitter | 7897601400437 | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 21,78 | 01/08/2025 |
| 50.052-09 | Pracura Raízes Amargas | 7896008101114 17896008101111 (6) | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,900 | 23,23 | 01/08/2025 |
| 50.053-09 | Raiz Amarga Capricho | 7898080660404 | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,880 | 11,20 | 01/08/2025 |
| 50.053-09 | Raiz Amarga Capricho | 7898080661449 | Garrafa | Vidro | 801 a 900 ml | 0,880 | 11,20 | 01/08/2025 |
| 50.015-10 | Bitter Rot Doble W | 7896029701768 7896029701812 (12) | Garrafa | Vidro | 901 a 1000 ml | 1.000 | 53,11 | 01/08/2025 |
| 51.485-10 | Black Stone Gold | 7896037918547 | Garrafa | Vidro | 901 a 1000 ml | 1.000 | 40,27 | 01/08/2025 |
| 50.025-10 | Campari | 7896010006315 17896010006312 (12) | Garrafa | Vidro | 901 a 1000 ml | 0,998 | 78,90 | 01/08/2025 |
| 51.387-10 | Hamburgo Original | 7896044700630 | Garrafa | Vidro | 901 a 1000 ml | 0,920 | 38,36 | 01/08/2025 |
| 50.043-10 | Joinville Cavalo Bitter | 7896896900905 17896896900636 (6) | Garrafa | Vidro | 901 a 1000 ml | 0,902 | 17,05 | 01/08/2025 |
| 50.060-10 | Sangalo Bitter | 7896037916147 37896037916148 (6) | Garrafa | Vidro | 901 a 1000 ml | 1.000 | 41,96 | 01/08/2025 |
| 50.066-10 | Underberg / Brasilberg | 7896019302012 27896019302016 (6) | Garrafa | Vidro | 901 a 1000 ml | 0,920 | 75,97 | 01/08/2025 |
| 50.066-10 | Underberg / Brasilberg | 7896019300032 | Garrafa | Vidro | 901 a 1000 ml | 0,920 | 75,97 | 01/08/2025 |
| 50.041-18 | Jack Daniel s Coca-Cola | 7894900336535 | Lata | Alumínio | 201 a 300 ml | 0,269 | 10,86 | 01/08/2025 |
| 50.041-19 | Jack Daniel s Cola | 5099873003220 15099873103224 (12) | Lata | Alumínio | 301 a 400 ml | 0,330 | 13,22 | 01/08/2025 |
| 50.041-19 | Jack Daniel s Cola | 7894900336504 | Lata | Alumínio | 301 a 400 ml | 0,350 | 13,22 | 01/08/2025 |
| 50.040-19 | Jack Daniels Honey Lemonade | 5099873022092 5099873122099 (12) | Lata | Alumínio | 301 a 400 ml | 0,330 | 13,26 | 01/08/2025 |
Dê hoje o primeiro passo para a transformação digital da sua empresa