NOTÍCIAS
1. MARCA: AMARETTO | ||||
1.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
1.1.1 | Ao Leite | – | g | 7,82 |
1.1.2 | Açaí | – | g | 11,13 |
1.1.3 | Clássico | – | g | 11,66 |
1.1.4 | Frutiletto | – | g | 7,94 |
1.1.5 | Gelo Saborizado | – | ml | 2,43 |
1.1.6 | Kids Chocolatinho/Leitinho | – | g | 8,78 |
1.1.7 | Kids Groselinha/Pinta Língua/Unicórnio |
| g | 6,70 |
1.1.8 | Miraculous Ladybug | – | g | 11,55 |
1.1.9 | O Picapau Amarelo | – | g | 9,85 |
1.1.10 | Pistache | – | g | 19,34 |
1.1.11 | Premium | – | g | 15,81 |
1.1.12 | Recheado | – | g | 9,08 |
1.1.13 | Rocca | – | g | 11,53 |
1.1.14 | Zero Açúcar Coco | – | g | 13,63 |
1.1.15 | Zero Açúcar Chocolate com Avelã | – | g | 22,76 |
1.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
1.2.1 | Açaí | Até 800 ml | ml | 5,20 |
1.2.2 | Açaí | Acima de 800 ml | ml | 2,96 |
1.2.3 | Bombom | – | g | 13,96 |
1.2.4 | Clássicos | – | ml | 1,67 |
1.2.5 | Cone | – | g | 16,56 |
1.2.6 | Copão | – | ml | 2,40 |
1.2.7 | Duetto | – | ml | 1,87 |
1.2.8 | Especialidades | – | ml | 1,75 |
1.2.9 | Leve para Casa | – | ml | 1,63 |
1.2.10 | Premialli | – | ml | 2,04 |
1.2.11 | Pote Trufados | – | ml | 3,16 |
1.2.12 | Sabores da Fazenda | – | ml | 1,88 |
1.2.13 | Sundae | Até 1000 ml | ml | 5,50 |
1.2.14 | Sundae | Acima de 1000 ml | ml | 1,72 |
1.2.15 | Zero Açúcar | – | ml | 2,79 |
2. MARCA: BEN & JERRY´S | ||||
2.1. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
2.1.1 | Pote | Até 300 ml | ml | 16,67 |
2.1.2 | Pote | Acima de 300 ml | ml | 11,33 |
3. MARCA: CARREFOUR | ||||
3.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
3.1.1 | Classic/Special | – | g | 6,70 |
3.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
3.2.1 | Classic/Special | – | ml | 1,36 |
4. MARCA: DELICIUS | ||||
4.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
4.1.1 | Defruit | – | g | 6,80 |
4.1.2 | Delicato | – | g | 15,50 |
4.1.3 | Demilk | – | g | 7,08 |
4.1.4 | Kids | – | g | 11,55 |
4.1.5 | Skidelicia | – | g | 14,85 |
4.1.6 | Tribus | – | g | 10,32 |
4.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
4.2.1 | Clássicos | – | ml | 1,48 |
4.2.2 | Gran Premium | – | ml | 1,84 |
4.2.3 | Premium | – | ml | 1,56 |
4.2.4 | Sundae | Até 900 ml | ml | 3,18 |
4.2.5 | Sundae | Acima de 900 ml | ml | 1,61 |
5. MARCA: FINI | ||||
5.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
5.1.1 | Beijos | – | g | 14,61 |
5.1.2 | Dentaduras | – | g | 16,34 |
5.1.3 | Torção | – | g | 11,10 |
5.1.4 | Tubes | – | g | 13,81 |
5.1.5 | Tubes Multipack | – | g | 9,11 |
6. MARCA: FRUTOS DE GOIÁS | ||||
6.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
6.1.1 | Gourmet | – | g | 21,82 |
6.1.2 | Kids | – | g | 12,82 |
6.1.3 | Paletas | – | g | 17,57 |
6.1.4 | Premium | – | g | 19,69 |
6.1.5 | Tradicional | – | g | 15,98 |
6.1.6 | Zero Açúcar | – | g | 19,23 |
6.2 Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
6.2.1 | Premium | Até 2000 ml | ml | 5,12 |
7. MARCA: GAROTO | ||||
7.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
7.1.1 | Baton | – | g | 13,13 |
7.1.2 | Baton Multipack | – | g | 9,38 |
7.1.3 | Bombom | – | g | 14,76 |
7.1.4 | Caribe | – | g | 14,78 |
7.1.5 | Coberto | – | g | 16,26 |
7.1.6 | Crocante | – | g | 22,93 |
7.1.7 | It Coco | – | g | 20,94 |
7.1.8 | Mundy | – | g | 18,07 |
7.1.9 | Serenata de Amor | – | g | 20,48 |
7.1.10 | Skimo | – | g | 15,66 |
7.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
7.2.1 | Bombomzin | – | g | 18,51 |
7.2.2 | Cone Crocante | – | g | 19,02 |
7.2.3 | Cone Serenata de Amor | – | g | 19,43 |
7.2.4 | Copão | – | g | 9,99 |
8. MARCA: GELARTIER | ||||
8.1. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
8.1.1 | Pote | – | ml | 9,08 |
9. MARCA: GELLAK | ||||
9.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
9.1.1 | Açaí com Leite Condensado | – | g | 11,82 |
9.1.2 | Açaí Tradicional | – | g | 9,18 |
9.1.3 | Da Frutta | – | g | 7,50 |
9.1.4 | Especialidades | – | g | 10,68 |
9.1.5 | Kids | – | g | 8,55 |
9.1.6 | Le Gran | – | g | 18,06 |
9.1.7 | Leite | Até 57 g | g | 12,56 |
9.1.8 | Leite | Acima de 57 g | g | 7,63 |
9.1.9 | Mineirices | – | g | 10,00 |
9.1.10 | Paleta | – | g | 13,60 |
9.1.11 | Premium | – | g | 15,23 |
9.1.12 | Seletta | – | g | 7,97 |
9.1.13 | Zero | – | g | 12,70 |
9.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
9.2.1 | Bombom | – | g | 11,71 |
9.2.2 | Cone | – | g | 13,80 |
9.2.3 | Mineirices | – | ml | 1,89 |
9.2.4 | Pote | Até 300 ml | ml | 3,75 |
9.2.5 | Pote | Acima de 300 ml até 750 ml | ml | 2,89 |
9.2.6 | Pote | Acima de 750 ml | ml | 1,43 |
9.2.7 | Premiatto | Até 1000 ml | ml | 2,50 |
9.2.8 | Premiatto | Acima de 1000 ml | ml | 1,77 |
9.2.9 | Sundae | – | ml | 5,71 |
9.2.10 | Só se for Agora | – | ml | 4,07 |
9.2.11 | Zero | – | ml | 2,80 |
10. MARCA: ICE BY NICE | ||||
10.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
10.1.1 | Bala Chita | – | g | 18,40 |
10.1.2 | Clássicos | – | g | 17,40 |
10.1.3 | Frutas | – | g | 18,23 |
10.1.4 | Golden | – | g | 15,57 |
10.1.5 | Paçoquita | – | g | 18,28 |
10.1.6 | Premium | – | g | 14,53 |
10.1.7 | Recheados | – | g | 18,29 |
10.1.8 | Zero | – | g | 18,41 |
10.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
10.2.1 | Pote | – | ml | 4,62 |
11. MARCA: ICREAM (LP DISTRIBUIDORA) | ||||
11.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
11.1.1 | Especiais | – | g | 22,38 |
11.1.2 | Extrusado | – | g | 12,41 |
11.1.3 | Moldado | – | g | 11,18 |
11.1.4 | Smurfs | – | g | 14,83 |
11.1.5 | Zero Lactose | – | g | 11,78 |
12. MARCA: KIBON | ||||
12.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
12.1.1 | Brigadeiro | – | g | 18,45 |
12.1.2 | Chicabon Palito | – | g | 14,72 |
12.1.3 | Chicabon Zero | – | g | 15,08 |
12.1.4 | Eski-Bom | – | g | 18,75 |
12.1.5 | Frutilly | – | g | 15,17 |
12.1.6 | Fruttare | – | g | 13,72 |
12.1.7 | Kibonbon | Até 50 g | g | 11,64 |
12.1.8 | Kibonbon | Acima de 50 g | g | 10,00 |
12.1.9 | Magnum Clássico/Palito White | – | g | 24,52 |
12.1.10 | Magnum Pistache | – | g | 30,06 |
12.1.11 | Magnum Premium | – | g | 25,76 |
12.1.12 | Magnum (demais) | – | g | 26,00 |
12.1.13 | Max Kolorix | – | g | 6,45 |
12.1.14 | Mescladin | – | g | 5,28 |
12.1.15 | Nutablito | – | g | 15,64 |
12.1.16 | Paçoca | – | g | 5,48 |
12.1.17 | Tablito | – | g | 16,99 |
12.1.18 | Turma da Mônica | – | g | 13,57 |
12.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
12.2.1 | Chicabon Zero | – | ml | 4,74 |
12.2.2 | Chicabon / Ovomaltine / Snickers / Tablito | – | ml | 4,65 |
12.2.3 | Cornetto Crocante | – | g | 17,26 |
12.2.4 | Cornetto Plus | – | g | 22,34 |
12.2.5 | Cornetto (demais) | – | g | 20,78 |
12.2.6 | Cremosíssimo | Até 1750 ml | ml | 1,77 |
12.2.7 | Cremosíssimo | Acima de 1750 ml | ml | 1,92 |
12.2.8 | Hershey´S / M&M´S / Napolitano Zero Lactose / Twix / Vegano | – | g | 4,57 |
12.2.9 | Inspirações | – | ml | 2,89 |
12.2.10 | Magnum Bites (Caixa) | – | g | 21,74 |
12.2.11 | Magnum Monobites (Pote) | – | g | 24,74 |
12.2.12 | Mini Chicabon (Caixa) | – | g | 16,41 |
12.2.13 | Mini Chicabon (Pote) | – | g | 15,17 |
12.2.14 | Mini Doce de Leite (Caixa) | – | g | 16,43 |
12.2.15 | Mini Doce de Leite (Pote) | – | g | 15,16 |
12.2.16 | Mini Eski-Bon (Caixa) | – | g | 16,57 |
12.2.17 | Mini Eski-Bon (Pote) | – | g | 15,67 |
12.2.18 | Mini Morango (Caixa) | – | g | 16,64 |
12.2.19 | Mini Morango (Pote) | – | g | 15,17 |
12.2.20 | Sundae | – | ml | 2,92 |
12.2.21 | Unicórnio | – | ml | 4,23 |
13. MARCA: LACTA | ||||
13.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
13.1.1 | Diamante Negro | – | g | 28,13 |
13.1.2 | Laka | – | g | 27,79 |
13.1.3 | Laka Oreo | – | g | 27,99 |
13.1.4 | Sonho de Valsa | – | g | 27,58 |
13.1.5 | Sonho de Valsa Multipack | – | g | 12,04 |
13.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
13.2.1 | 3 Chocolates | – | ml | 2,30 |
13.2.2 | Diamante Negro | – | ml | 3,27 |
13.2.3 | Laka Oreo | – | ml | 3,55 |
13.2.4 | Laka/Diamante Negro + Laka | – | ml | 2,31 |
13.2.5 | Sonho de Valsa/Ouro Branco | – | ml | 3,26 |
14. MARCA: LOS LOS | ||||
14.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
14.1.1 | Especiais | – | g | 16,43 |
14.1.2 | Tradicionais | – | g | 14,12 |
14.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
14.2.1 | Cups | – | ml | 8,19 |
14.2.2 | Minicups | – | ml | 13,26 |
15. MARCA: LUIGI | ||||
15.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
15.1.1 | Bombom do Amor Zero | – | g | 21,50 |
15.1.2 | Casquinha | – | g | 10,99 |
15.1.3 | Coco Zero | – | g | 12,91 |
15.1.4 | Cremosos | – | g | 8,47 |
15.1.5 | Delícias da Fazenda | – | g | 8,48 |
15.1.6 | Especiais | Até 70 g | g | 16,02 |
15.1.7 | Especiais | Acima de 70 g | g | 13,63 |
15.1.8 | Extrusado | – | g | 16,87 |
15.1.9 | Frutas | – | g | 8,12 |
15.1.10 | Kids (Chiclete/Smile) | – | g | 9,51 |
15.1.11 | Kids (Dino Twist) | – | g | 9,72 |
15.1.12 | Kids (Moranguinho) | – | g | 12,60 |
15.1.13 | Kids (Smurfs Blue Ice) | – | g | 16,18 |
15.1.14 | Kids (Unicornio/Briga Love) | – | g | 8,18 |
15.1.15 | Moldado | Até 70 g | g | 12,15 |
15.1.16 | Moldado | Acima de 70 g | g | 11,04 |
15.1.17 | Paleta | – | g | 9,21 |
15.1.18 | Premium | – | g | 16,50 |
15.1.19 | Recheado | – | g | 12,68 |
15.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
15.2.1 | Bombom | – | g | 16,46 |
15.2.2 | Cone | – | g | 17,85 |
15.2.3 | Familia | – | ml | 1,63 |
15.2.4 | Mesclados | Até 1000 ml | ml | 3,14 |
15.2.5 | Mesclados | Acima de 1000 ml | ml | 2,12 |
15.2.6 | Meu Copão | – | ml | 2,83 |
15.2.7 | Mousse | – | ml | 1,82 |
15.2.8 | Sundae | – | ml | 5,89 |
15.2.9 | Zero | – | ml | 3,24 |
16. MARCA: NESTLÉ | ||||
16.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
16.1.1 | Baton | – | g | 15,09 |
16.1.2 | Chambinho | – | g | 18,09 |
16.1.3 | Classic | – | g | 16,52 |
16.1.4 | Kitkat | – | g | 31,15 |
16.1.5 | Kitkat Multipack | – | g | 13,28 |
16.1.6 | La Frutta | – | g | 12,77 |
16.1.7 | Mega | – | g | 25,47 |
16.1.8 | Moça | – | g | 16,27 |
16.1.9 | Prestígio | – | g | 27,96 |
16.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
16.2.1 | Chambinho | – | ml | 3,25 |
16.2.2 | Cone Kitkat | – | g | 26,77 |
16.2.3 | Especialidades / Galak / Moça / Prestígio / Sensação | – | ml | 2,29 |
16.2.4 | La Frutta | – | ml | 3,23 |
16.2.5 | Mini Bites | – | g | 18,29 |
16.2.6 | Napolitano Zero Açúcar | – | ml | 3,30 |
16.2.7 | Tradicional | – | ml | 1,54 |
17. MARCA: NOBRELLI | ||||
17.1. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
17.1.1 | Duo | – | ml | 1,04 |
17.1.2 | Tentazione | – | ml | 2,05 |
17.1.3 | Tradicional | – | ml | 1,44 |
18. MARCA: OREO | ||||
18.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
18.1.1 | Oreo | – | g | 27,93 |
18.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
18.2.1 | Cone Oreo | – | g | 16,84 |
18.2.2 | Mini Bites | – | g | 30,98 |
18.2.3 | Pote | – | ml | 3,26 |
18.2.4 | Sandwich | – | g | 22,32 |
19. MARCA: PALETITAS | ||||
19.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
19.1.1 | Cremosos | Até 60 g | g | 13,22 |
19.1.2 | Cremosos | Acima de 60 g | g | 11,26 |
19.1.3 | Frutas | – | g | 9,28 |
19.1.4 | Infantil | Até 60 g | g | 17,50 |
19.1.5 | Infantil | Acima de 60 g | g | 12,44 |
19.1.6 | On Ice | – | g | 3,23 |
19.1.7 | Paleta | – | g | 12,85 |
19.1.8 | Premium | Até 60 g | g | 24,71 |
19.1.9 | Premium | Acima de 60 g até 70g | g | 15,55 |
19.1.10 | Premium | Acima de 70 g até 79 g | g | 12,78 |
19.1.11 | Premium | Acima de 79 g | g | 11,98 |
19.1.12 | Real | Até 70 g | g | 27,69 |
19.1.13 | Real | Acima de 70 g | g | 21,50 |
19.1.14 | Zero | – | g | 13,34 |
19.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
19.2.1 | Bombom | – | g | 17,64 |
19.2.2 | Clássicos | Até 1400 ml | ml | 3,08 |
19.2.3 | Clássicos | Acima de 1400 ml | ml | 1,83 |
19.2.4 | Cone | – | g | 18,11 |
19.2.5 | Intense | Até 1000 ml | ml | 4,59 |
19.2.6 | Intense | Acima de 1000 ml | ml | 2,45 |
19.2.7 | Premium | – | ml | 6,26 |
19.2.8 | Sanduiche | Até 65 g | g | 16,23 |
19.2.9 | Sanduiche | Acima de 65 g | g | 14,74 |
19.2.10 | Sundae | – | ml | 6,63 |
19.2.11 | Toda Hora | – | ml | 3,17 |
20. MARCA: PERFETTO | ||||
20.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
20.1.1 | Buben | – | g | 8,16 |
20.1.2 | Chocolatudo | – | g | 8,35 |
20.1.3 | Coloritti | – | g | 4,53 |
20.1.4 | Duplone | – | g | 8,39 |
20.1.5 | Maxxi | – | g | 12,84 |
20.1.6 | Milkatto | – | g | 12,65 |
20.1.7 | Multipack Chocolatudo | – | g | 6,16 |
20.1.8 | Multipack Fazendo a Festa | – | g | 5,93 |
20.1.9 | Multipack Milkatto | – | g | 6,45 |
20.1.10 | Multipack Purple Power | – | g | 7,39 |
20.1.11 | Multipack Strondo | – | g | 7,00 |
20.1.12 | Picoletto | – | g | 9,51 |
20.1.13 | Purple Power | – | g | 12,68 |
20.1.14 | Strondo | – | g | 12,24 |
20.1.15 | Toda Fruta | – | g | 6,63 |
20.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
20.2.1 | Conissimo | – | g | 12,37 |
20.2.2 | Coppy | – | ml | 2,06 |
20.2.3 | Fazendo a Festa Bombom | – | g | 12,50 |
20.2.4 | Light | – | ml | 2,70 |
20.2.5 | Multipack Milkatto | – | g | 6,82 |
20.2.6 | Origem | – | g | 14,85 |
20.2.7 | Perfetteria | – | g | 7,68 |
20.2.8 | Pote | – | ml | 1,40 |
20.2.9 | Purple Power | – | g | 7,00 |
20.2.10 | Purple Power Snack | – | g | 14,80 |
20.2.11 | Sagui | – | ml | 2,75 |
20.2.12 | Speciale | – | ml | 2,73 |
20.2.13 | Variatta | – | ml | 1,87 |
20.2.14 | Variatta Single | – | ml | 2,29 |
20.2.15 | Variatta Special | – | ml | 1,87 |
20.2.16 | Zero Lactose | – | ml | 2,63 |
20.2.17 | Zipp | – | ml | 2,78 |
21. MARCA: REAL IL VERO | ||||
21.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
21.1.1 | Real | – | g | 27,00 |
21.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
21.2.1 | Real | – | ml | 8,01 |
22. MARCA: SOL & NEVE | ||||
22.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
22.1.1 | Ao Leite | – | g | 8,63 |
22.1.2 | Aurus | – | g | 16,17 |
22.1.3 | Aurus Zero Açúcar | – | g | 21,29 |
22.1.4 | Açaí | – | g | 10,38 |
22.1.5 | Bombom Brigadeiro | – | g | 11,21 |
22.1.6 | Chocoblito | – | g | 12,18 |
22.1.7 | Fit | – | g | 22,88 |
22.1.8 | Franblito | – | g | 12,24 |
22.1.9 | Frutas | Até 52 g | g | 9,95 |
22.1.10 | Frutas | Acima de 52 g | g | 7,55 |
22.1.11 | Kids (Algodão Doce) | – | g | 8,95 |
22.1.12 | Kids (Love Chocolate / Love Moranguinho / Love Unicornio) | – | g | 13,10 |
22.1.13 | Kids (Pegadas Do Freddy) | – | g | 12,77 |
22.1.14 | Mais Leite | – | g | 9,78 |
22.1.15 | Paleta | – | g | 11,66 |
22.1.16 | Zero Açúcar | Até 60 g | g | 10,73 |
22.1.17 | Zero Açúcar | Acima de 60 g | g | 9,80 |
22.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
22.2.1 | Aurus | – | ml | 2,34 |
22.2.2 | Bombom | Até 100 g | g | 14,64 |
22.2.3 | Bombom | Acima de 100 g | g | 13,89 |
22.2.4 | Bombom Aurus | – | g | 15,14 |
22.2.5 | Cone | – | g | 19,88 |
22.2.6 | Cone Mais Leite | – | g | 17,20 |
22.2.7 | Esse É Meu | – | ml | 2,45 |
22.2.8 | Kids | – | ml | 1,99 |
22.2.9 | Pote | Até 1350 ml | ml | 2,97 |
22.2.10 | Pote | Acima de 1350 ml | ml | 1,76 |
22.2.11 | Pote Aurus | – | ml | 2,17 |
22.2.12 | Pote Zero Açúcar | – | ml | 3,01 |
22.2.13 | Solzinho | – | ml | 4,17 |
22.2.14 | Speciale | Até 1000 ml | ml | 3,25 |
22.2.15 | Speciale | Acima de 1000 ml | ml | 2,15 |
22.2.16 | Sundae | – | ml | 5,82 |
22.2.17 | Zero Açúcar | – | ml | 2,81 |
22.2.18 | Zero Lactose | Até 1050 ml | ml | 2,01 |
22.2.19 | Zero Lactose | Acima de 1050 ml | ml | 1,74 |
23. MARCA: SORVETES DO VALE | ||||
23.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
23.1.1 | Açaí | Até 65 g | g | 9,51 |
23.1.2 | Açaí | Acima de 65 g | g | 7,27 |
23.1.3 | Clássicos | – | g | 9,21 |
23.1.4 | Fruit | – | g | 6,91 |
23.1.5 | Master | – | g | 15,39 |
23.1.6 | Milk | – | g | 7,71 |
23.1.7 | Napolitano | – | g | 8,64 |
23.1.8 | Paleta | – | g | 10,22 |
23.1.9 | Pinta Língua | – | g | 5,56 |
23.1.10 | Premium | – | g | 10,86 |
23.1.11 | Torpedinho | – | g | 7,04 |
23.1.12 | Zero Açúcar | – | g | 8,65 |
23.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
23.2.1 | Açaí | – | ml | 2,25 |
23.2.2 | Clássicos | – | ml | 1,57 |
23.2.3 | Cone | – | g | 15,07 |
23.2.4 | Copão | – | ml | 2,74 |
23.2.5 | Cremoninho | – | g | 4,00 |
23.2.6 | Diamante | – | ml | 1,95 |
23.2.7 | Premium | Até 1650 ml | ml | 2,15 |
23.2.8 | Premium | Acima de 1650 ml | ml | 1,97 |
23.2.9 | Sundae | – | ml | 4,06 |
23.2.10 | Tradicionais | – | ml | 1,58 |
23.2.11 | Vou Levar | – | ml | 1,71 |
23.2.12 | Zero Açúcar | – | ml | 3,13 |
24. MARCA: TRILHAS DA AMAZÔNIA | ||||
24.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
24.1.1 | Gourmet | – | g | 14,80 |
24.1.2 | Gourmet com Casquinha | – | g | 15,99 |
24.1.3 | Paleta | – | g | 15,00 |
24.1.4 | Pet Dog | – | g | 10,91 |
24.1.5 | Tradicional | – | g | 12,44 |
24.1.6 | Zero Açúcar | – | g | 15,58 |
24.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
24.2.1 | Tradicional | – | ml | 4,39 |
25. MARCA: VILELA | ||||
25.1. Produto: Picolé | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
25.1.1 | Clássicos | Até 69 g | g | 10,77 |
25.1.2 | Clássicos | Acima de 69 g | g | 8,89 |
25.1.3 | Estrelinha | – | g | 12,86 |
25.1.4 | Estrelinha Mc Divertida | – | g | 13,06 |
25.1.5 | Extrusados | – | g | 14,64 |
25.1.6 | Fruta | – | g | 5,65 |
25.1.7 | Retro | – | g | 7,17 |
25.1.8 | Sorvete No Palito | – | g | 9,16 |
25.1.9 | Supremo | – | g | 13,82 |
25.2. Produto: Sorvete | ||||
Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
25.2.1 | Açaí | – | ml | 3,56 |
25.2.2 | Cone | – | g | 14,29 |
25.2.3 | Copão | – | ml | 2,89 |
25.2.4 | Potes | Até 750 ml | ml | 3,46 |
25.2.5 | Potes | Acima de 750 ml até 1350 ml | ml | 2,28 |
25.2.6 | Potes | Acima de 1350 ml | ml | 1,39 |
25.2.7 | Vilelinha | – | ml | 3,77 |
Dê hoje o primeiro passo para a transformação digital da sua empresa