NOTÍCIAS
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebida I: Bebida alcoólica, exceto cerveja e chope;
II – Bebida II: Cerveja, água mineral;
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de fevereiro de 2026.
Campo Grande, 11 de fevereiro de 2026.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
| BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA E CHOPE | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR (R$) | AÇÃO |
7896050201930 | BEBIDA ICE VB REFRESCA PINK LEMONADE – 275ML GF DESC | 1 | R$ 5,64 | I |
7896050201978 | BEBIDA ICE VB REFRESCA PINK LEMONADE – 350ML LT | 1 | R$ 5,64 | I |
7896050201947 | BEBIDA ICE VB REFRESCA TROPICAL – 275ML GF DESC | 1 | R$ 5,64 | I |
7896050201985 | BEBIDA ICE VB REFRESCA TROPICAL – 350ML LT | 1 | R$ 5,64 | I |
7898735550265 | ESPUMANTE BRASILEIRO DOMUS MEA BRANCA BRUT 2024 (RIESLING ITÁLICO/CHARDONNAY/MALVSIA) – 750ML GF | 1 | R$ 100,00 | I |
7898735550272 | ESPUMANTE BRASILEIRO DOMUS MEA BRANCA NATURE 2024 (RIESLING ITÁLICO/CHARDONNAY/MALVASIA) – 750ML GF | 1 | R$ 121,00 | I |
7898735550258 | ESPUMANTE BRASILEIRO DOMUS MEA ROSE BRUT ROSE 2024 (PINOT NOIR) – 750ML GF | 1 | R$ 100,00 | I |
7898735550012 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA ROSE PINOT NOIR 2022 – 750ML GF | 1 | R$ 95,00 | I |
7898735550098 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA BRANCO BIANCO DEI BIANCHI 2019 – 750ML GF | 1 | R$ 125,00 | I |
7898735550081 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA BRANCO CHARDONNAY 2022 – 750ML GF | 1 | R$ 100,00 | I |
7898735550210 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA BRANCO LEGGERO 2023 (SAUVIGNON BLANC/RIESLING ITÁLICO) – 750ML GF | 1 | R$ 95,00 | I |
7898735550067 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA BRANCO SAUVIGNON BLANC 2022 – 750ML GF | 1 | R$ 145,00 | I |
7898735550050 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA BRANCO TRAMINER PINOT GRIGIO 2022 – 750ML GF | 1 | R$ 110,00 | I |
7898735550289 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA TINTO CLARETE DI RONDINELLA 2023 – 750ML GF | 1 | R$ 95,00 | I |
7898735550227 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA TINTO DM PRIMUS 2023 (MERLOT/MALBEC/TANNAT) – 750ML GF | 1 | R$ 231,00 | I |
7898735550296 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA TINTO MAESTRO DM 2023 (MONTEPULCIANO/TANNAT) – 750ML GF | 1 | R$ 231,00 | I |
7898735550036 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA TINTO MONTEPULCIANO 2022 – 750ML GF | 1 | R$ 120,00 | I |
7898735550302 | VINHO BRASILEIRO DOMUS MEA TINTO MONTEPULCIANO 2024 – 750ML GF | 1 | R$ 120,00 | I |
| CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR (R$) | AÇÃO |
7896371000496 | CERVEJA THEREZOPOLIS JADE IPA – 350ML LT | 1 | R$ 5,37 | I |
7896371000472 | CERVEJA THEREZOPOLIS JADE IPA – 355ML GF DESC | 1 | R$ 6,15 | I |
7896336811624 | CERVEJA SULAMERICANA AMERICAN IPA – 473UN LT | 1 | R$ 4,20 | I |
7896336811631 | CERVEJA SULAMERICANA BLACK LAGER – 473UN LT | 1 | R$ 4,20 | I |
7894900530193 | ÁGUA MINERAL CRYSTAL SEM GÁS – 200ML CP | 1 | R$ 1,30 | I |
7896050201596 | BEBIDA ICE VELHO BARREIRO REFRESCA MARACUJÁ – 275ML GF | 1 | R$ 5,64 | R |
Legenda Ações*
I – Inclusão R – Revisão S – Suspensão E – Exclusão A – Alteração
Legenda Tipo**
1 – PMPF – Preço Médio Ponderado Consumidor Final 3 – VRP – Operação Interestadual
2 – VRP – Valor Real Pesquisado 4 – VRP – Atacado
Dê hoje o primeiro passo para a transformação digital da sua empresa
Todos os direitos reservados a Standard ® 2026