Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: gados bovino e bubalino, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto nº 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de agosto de 2023.
Campo Grande, 24 de agosto de 2023
GABRIEL BEZERRA BOURGUIGNON
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ “P” n. 606 de 27/07/2023.
ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 3207, de 24 de agosto de 2023
GADO GORDO
GADO BOVINO EM PE (OPERACAO INTERESTADUAL)
CÓDIGODESCRIÇÃO
**TIPO VRP
VALOR (R$)
*AÇÃO
18888 | FEMEA - VACA GORDA - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1AR | 3 | 214,97 | A
16210 | FEMEA PARA ABATE 36M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 2.794,56 | A
164038FEMEA PARA ABATE ATE 12M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 2.364,63 | A
26530FEMEA PARA ABATE DE 12 A 24M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 2.579,59 | A
23771FEMEA PARA ABATE DE 24 A 36M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 2.684,92 | A
18750MACHO BOI GORDO - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1AR | 3 | 230,74 | A
16202MACHO PARA ABATE 36M (TOURUNO) - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 4.153,30 | A
164039MACHO PARA ABATE ATE 12M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 2.768,86 | A
26552MACHO PARA ABATE DE 12 A 24M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 3.691,82 | A
26576MACHO PARA ABATE DE 24 A 36M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 3.922,56 | A
GADO BOVINO EM PE (OPERACAO INTERNA)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO
15472BOI GORDO - OP.INTERNA - GADO BOVINO - 1AR | 2 | 203,05 | A
15484FEMEA - VACA GORDA - OP. INTERNA - GADO BOVINO - 1AR | 2 | 189,17 | A
837FEMEA PARA ABATE 36M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.459,21 | A
53826FEMEA PARA ABATE ATE 12M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.080,87 | A
26528FEMEA PARA ABATE DE 12 A 24M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.270,04 | A
21098FEMEA PARA ABATE DE 24 A 36M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.362,73 | A
746MACHO PARA ABATE 36M/TOURUNO - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 3.654,90 | A
53838MACHO PARA ABATE ATE 12M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.436,60 | A
26541MACHO PARA ABATE DE 12 A 24M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 3.248,80 | A
26564MACHO PARA ABATE DE 24 A 36M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 3.451,85 | A
GADO BUBALINO EM PE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO
15621FEMEA PARA ABATE - GADO BUBALINO - 1AR | 2 | 177,01 | A
53323FEMEA PARA ABATE ACIMA DE 36M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 2.564,87 | A
53300FEMEA PARA ABATE DE 12 A 24M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 2.354,23 | A
53311FEMEA PARA ABATE DE 24 A 36M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 2.446,28 | A
15633MACHO PARA ABATE - GADO BUBALINO - 1AR | 2 | 179,71 | A
53353MACHO PARA ABATE ACIMA DE 36M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 3.773,91 | A
53335MACHO PARA ABATE DE 12 A 24M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 3.055,07 | A
53347MACHO PARA ABATE DE 24 A 36M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 3.414,49 | A
GADO MAGRO
GADO BOVINO EM PE (OPERACAO INTERESTADUAL)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO
18830FEMEA PARA CRIA 36M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 1.988,43 | A
18843FEMEA PARA CRIA N ZEBU 36M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 3.213,74 | A
53917FEMEA PARA CRIA/RECRIA ATE 4M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 795,37 | A
18815FEMEA PARA CRIA/RECRIA DE 12 A 24M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 1.506,91 | A
18822FEMEA PARA CRIA/RECRIA DE 24 A 36M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 1.902,45 | A
53942FEMEA PARA CRIA/RECRIA DE 4 A 12M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 1.107,07 | A
18747MACHO MAGRO 36M/TOURUNO CRIA/RECRIA - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 2.909,61 | A
53954MACHO PARA CRIA/RECRIA ATE 4M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 1.453,65 | A
23757MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 12 A 24M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 2.090,49 | A
23764MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 24 A 36M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 2.517,36 | A
53980MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 4 A 12M - OP INTERESTADUAL - GADO BOVINO - 1UN | 3 | 1.799,76 | A
GADO BOVINO EM PE (OPERACAO INTERNA)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO
849FEMEA BOIADEIRA 36M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 1.706,31 | A
53930FEMEA DE 4 A 12M CRIA/RECRIA - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 974,23 | A
850FEMEA PARA CRIA 36M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 1.749,82 | A
874FEMEA PARA CRIA NAO ZEBU 36M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.828,09 | A
53923FEMEA PARA CRIA/RECRIA ATE 4M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 699,93 | A
905FEMEA PARA CRIA/RECRIA DE 12 A 24M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 1.326,08 | A
898FEMEA PARA CRIA/RECRIA DE 24 A 36M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 1.674,15 | A
758MACHO MAGRO 36M/TOURUNO - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.560,46 | A
53966MACHO PARA CRIA/RECRIA ATE 4M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 1.279,22 | A
22495MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 12 A 24M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 1.839,63 | A
760MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 24 A 36M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.215,28 | A
53978MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 4 A 12M - OP INTERNA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 1.583,79 | A
826MACHO TOURO REPRODUTOR EUROPEIA LEITEIRA - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 7.053,96 | A
814MACHO TOURO REPRODUTOR ZEBU SEM CONTROLE - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 5.246,81 | A
GADO BUBALINO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO
53395FEMEA PARA CRIA/RECRIA ACIMA DE 36M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 1.853,29 | A
53372FEMEA PARA CRIA/RECRIA DE 12 A 24M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 1.375,37 | A
53383FEMEA PARA CRIA/RECRIA DE 24 A 36M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 1.704,61 | A
53360FEMEA PARA CRIA/RECRIA DE 4 A 12M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 1.010,73 | A
53438MACHO PARA CRIA/RECRIA +36M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 2.436,87 | A
53419MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 12 A 24M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 1.856,40 | A
53426MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 24 A 36M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 2.219,42 | A
53402MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 4 A 12M - GADO BUBALINO - 1UN | 2 | 1.428,69 | A
GADO REGISTRADO
BOVINO CONTROLADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO
14625FEMEA CONTROLADA ACIMA DE 36M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 4.646,02 | A
53840FEMEA CONTROLADA ATE 12M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.323,01 | A
53851FEMEA CONTROLADA DE 12 A 24M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 2.784,58 | A
53868FEMEA CONTROLADA DE 24 A 36M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 3.111,85 | A
53906MACHO CONTROLADO ACIMA DE 36M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 6.601,16 | A
53875MACHO CONTROLADO ATE 12M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 3.774,70 | A
53887MACHO CONTROLADO DE 12 A 24M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 4.639,69 | A
53899MACHO CONTROLADO DE 24 A 36M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 5.441,74 | A
14594MACHO TOURO CONTROLADO REPRODUTOR - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 7.279,34 | A
BOVINO REGISTRADO
CÓDIGODESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO
14637FEMEA REGISTRADA ACIMA DE 36M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 5.898,32 | A
53991FEMEA REGISTRADA DE 12 A 24M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 3.111,85 | A
54002FEMEA REGISTRADA DE 24 A 36M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 3.879,88 | A
54118MACHO REGISTRADO ACIMA DE 36M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 7.279,34 | A
54013MACHO REGISTRADO DE 12 A 24M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 4.881,32 | A
54025MACHO REGISTRADO DE 24 A 36M - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 6.767,66 | A
14601MACHO TOURO REGISTRADO REPRODUTOR - GADO BOVINO - 1UN | 2 | 9.760,61 | A
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
Legenda VRP**
2 - VRP Valor Real Pesquisado
3 - VRP Operação Interestadual
Quer saber mais e receber em seu e-mail semanalmente as principais notícias do mercado? Preencha o formulário que incluiremos você em nossa transmissão!
FONTE: http://aacpdappls.net.ms.gov.br/
Todos os direitos reservados a standardit ® 2022 by Idealiz