21 de agosto de 2023

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 23, §§ 6º e 7º, da Lei nº 7.014, de 4 de dezembro de 1996, e com o art. 289, § 11, VI e 490-B, I e II do Regulamento do ICMS, Decreto nº 13.780, de 16 de março de 2012, resolve expedir a seguinte

INSTRUÇÃO

1 - Ficam alterados no item “5.2 REFRIGERANTES” da Instrução Normativa nº 4, de 27 de janeiro de 2009, os valores dos produtos a seguir indicados:

“ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$)

Campinho Lemon PET 500 ml | UN | 2,20

Campinho Tônica lata 350 ml | UN | 3,25

Coca-Cola garrafa PET 250 ml | UN | 1,91

Coca-Cola garrafa PET 500 a 600 ml | UN | 3,59

Coca-Cola garrafa PET 1000 ml | UN  | 4,71

Coca-Cola garrafa PET 1500 ml | UN | 5,87

Coca-Cola garrafa PET 2000 ml | UN | 8,62

Coca-Cola garrafa PET retorn. 2000 ml (líquido e garrafa) | UN | 8,62

Coca-Cola garrafa PET retorn. 2000 ml (somente o líquido) | UN | 6,63

Coca-Cola garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 4,90

Coca-Cola garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 4,00

Coca-Cola lata até 250 ml | UN | 2,15

Coca-Cola lata 251 a 350 ml | UN | 2,97

Coca-Cola lata 350 ml com 06 unidades (Pack) | KIT | 16,37

Coca-Cola + Fanta garrafa PET 2000 ml (Pack) | KIT | 16,42

Coca-Cola + Kuat garrafa PET 2000 ml (Pack) | KIT | 14,36

Coroa garrafa PET 250 ml | UN | 1,18

Coroa garrafa PET 600 ml | UN | 2,38

Coroa garrafa PET 1000 ml | UN | 3,15

Coroa garrafa PET 2000 ml | UN | 3,91

Coroa garrafa PET 2500 ml | UN | 4,76

Coroa lata 350 ml | UN | 3,03

Crystal PET 510 ml | UN | 2,16

Ei! Tubaína garrafa PET 2000 ml | UN | 3,94

Fanta garrafa PET 250 ml | UN | 1,55

Fanta garrafa PET 1500 ml | UN | 5,19

Fanta garrafa PET 2000 ml | UN | 7,24

Fanta garrafa PET retorn. 2000 ml (líquido e garrafa) | UN | 7,94

Fanta garrafa PET retorn. 2000 ml (somente o líquido) | UN | 5,42

Fanta garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 5,08

Fanta garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 4,13

Fanta lata 251 a 350 ml | UN | 2,63

Friish garrafa PET 2000 ml | UN | 3,63

Goob garrafa PET até 250 ml | UN | 0,96

Goob garrafa PET 1000 ml | UN | 2,02

Goob garrafa PET 2000 ml | UN | 3,13

Indaiá Refri garrafa PET 250 ml | UN | 1,06

Indaiá Refri garrafa PET 2000 ml | UN | 3,78

Kuat garrafa PET 250 ml | UN | 1,53

Kuat garrafa PET 1000 ml | UN | 4,03

Kuat garrafa PET 2000 ml | UN | 5,86

Kuat garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 5,51

Kuat garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 3,84

Kuat lata até 250 ml | UN | 1,88

Schweppes Citrus garrafa PET 1500 ml | UN | 7,24

Sprite garrafa PET até 250 ml | UN | 1,53

Sprite garrafa PET 2000 ml | UN | 7,26

Sprite lata 251 a 350 ml | UN | 2,64

Outros garrafa PET até 250 ml | UN | 2,05

Outros garrafa PET 601 a 1000 ml | UN | 6,05

Outros garrafa PET 1001 a 1500 ml | UN | 6,56

Outros garrafa PET 1501 a 2000 ml | UN | 8,11

Outros garrafa PET 2001 a 2500 ml | UN | 9,38

Outros garrafa PET 2501 a 3000 ml | UN | 11,26

Outros garrafa PET 3001 a 3500 ml | UN | 11,73

Outros garrafa PET retorn. 2000 ml (líquido e garrafa) | UN | 9,06

Outros garrafa PET retorn. 2000 ml (somente o líquido) | UN | 5,08

Outros garrafa vidro retorn até 200 ml | UN | 2,36

Outros garrafa vidro retorn. 201 a 300 ml | UN | 3,27

Outros garrafa vidro retorn. 1000 ml (líquido e garrafa) | UN | 5,79

Outros garrafa vidro retorn. 1000 ml (somente o líquido) | UN | 4,44

Outros lata até 250 ml | UN | 2,32

Outros lata 251 a 350 ml | UN | 4,17”;

 

2 - Ficam alterados no item “5.2 REFRIGERANTES” da Instrução Normativa nº 4, de 27 de janeiro de 2009, a especificação e os valores dos produtos a seguir indicados:

“ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$)

Outros garrafa PET 251 a 350 ml |  UN | 4,13

Outros garrafa PET 501 a 600 ml | UN | 4,50”;

 

3 - Ficam incluídos no item “5.2 REFRIGERANTES” da Instrução Normativa 4/09 os produtos a seguir indicados:

“ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$

Campinho Tônica garrafa PET 600 ml |  UN | 2,00

Guaraná Smart garrafa PET 2000 ml | UN | 2,49

Outros garrafa PET 351 a 500 ml | UN | 4,32”;

 

4 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor cinco dias após a sua publicação.

GAB/SAT, 14 de agosto de 2023.

JOSÉ LUIZ SANTOS SOUZA

Superintendente de Administração Tributária

 

Quer saber mais e receber em seu e-mail semanalmente as principais notícias do mercado? Preencha o formulário que incluiremos você em nossa transmissão!

FONTE: www.legisweb.com.br

Nosso foco é o seu foco

Agende uma demonstração

Todos os direitos reservados a standardit ® 2022 by Idealiz