Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) de combustíveis, válido a partir de 01.02.2025.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000032/2025-11, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de fevereiro de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | *5,1203 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | *4,8097 | **5,0619 | - | - | - |
3 | AM | - | **4,9639 | *3,5942 | *1,9580 | - | - |
4 | AP | - | 5,2900 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 4,8696 | 4,7906 | - | - | - |
7 | DF | - | *4,4000 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | *4,4095 | **4,5885 | - | - | - |
9 | GO | - | *4,2630 | - | - | - | - |
10 | MA | - | 4,6300 | - | - | - | - |
11 | MG | *5,7909 | *4,3529 | *5,0152 | - | - | - |
12 | MS | *5,5631 | *4,0526 | **4,6604 | - | - | - |
13 | MT | *7,0784 | *4,0601 | *3,9146 | *3,6700 | - | - |
14 | PA | - | *4,7045 | - | - | - | - |
15 | PB | 4,3987 | 3,9832 | 5,1107 | - | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | - | **4,3800 | - | - | - | - |
17 | PI | 7,2000 | 4,4000 | - | - | - | - |
18 | PR | - | *4,2766 | *4,8846 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | *4,4900 | 4,6900 | - | - | - |
20 | RN | - | *4,4500 | **4,7600 | - | - | - |
21 | RO | - | 5,0870 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | *7,1670 | 4,9500 | - | - | - | - |
23 | RS | - | *4,5116 | *4,6403 | - | - | - |
24 | SC | - | **4,4471 | *5,1913 | - | - | - |
25 | SE | *4,9750 | *4,5410 | *4,9000 | - | - | - |
26 |
Nosso foco é o seu focoAgende uma demonstraçãoTodos os direitos reservados a standardit ® 2022 by Idealiz | ||||||