| CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
| 03.004.0096.00074 | AGUA MINERAL SEM GAS 200ML | AGUA MINERAL DIAS D'AVILA SEM GAS GARRAFA PET 200ML | SISA SAUIPE | PET | UN | 0,52 |
| CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO | ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
| 03.004.0093.00065 | AGUA MINERAL COM GAS 500ML | AGUA MINERAL DIAS D'AVILA COM GAS GARRAFA PET 500ML | SISA SAUIPE | PET | UN | 1,48 |
| 03.004.0115.00127 | AGUA MINERAL SEM GAS 500ML | AGUA MINERAL DIAS D'AVILA SEM GAS GARRAFA PET 500ML | SISA SAUIPE | PET | UN | 0,95 |
| 03.004.0115.00124 | AGUA MINERAL SEM GAS 500ML | AGUA MINERAL DIAS D'AVILA SPORT SEM GAS GARRAFA PET 500ML | SISA SAUIPE | PET | UN | 2,37 |
| 03.004.0117.00093 | AGUA MINERAL SEM GAS 1,5L | AGUA MINERAL DIAS D'AVILA SEM GAS GARRAFA PET 1,5L | SISA SAUIPE | PET | UN | 1,78 |
| 03.004.0096.00036 | AGUA MINERAL SEM GAS 200ML | AGUA MINERAL DIAS D'AVILA SEM GAS COPO 200ML | SISA SAUIPE | COPO | UN | 0,52 |
| 03.004.0111.00047 | AGUA MINERAL SEM GAS 300ML | AGUA MINERAL DIAS D'AVILA SEM GAS COPO 300ML | SISA SAUIPE | COPO | UN | 0,78 |
Todos os direitos reservados a standardit ® 2022 by Idealiz